世界IQランキングと出生率一覧 国名入り
国の名前をいれてみた。

一目瞭然だが、右上周辺は、日本を含めた東アジア諸国や欧米諸国が多く占め、左下にはアフリカ諸国が集中している。
しかし、IQ100を超えるほとんどの国々が出生率2未満なのに対して、2.54と突出した出生率を誇る国がある。イスラエルだ。
世界IQランキングと出生率一覧 国名入り 出生率が低くIQが高い国に着目
左上の方が混みあって見にくいので、出生率が2以下、IQ75以上の国に絞ってみると、下記のようになった。

IQが高いとされる日本、シンガポール、香港、台湾、韓国、中国など東アジアを中心とした国家は、軒並み出生率が低い事が分かる。
上記の散布図は、下記のデータ(出生率2以下、IQ75以上)を元にしている。
| 国名 | IQ | 出生率 |
| シンガポール | 108 | 1.17 |
| 香港 | 108 | 1.23 |
| 台湾 | 106 | 1.09 |
| 韓国 | 106 | 1.11 |
| 日本 | 105 | 1.39 |
| 中国 | 104 | 1.45 |
| スイス | 102 | 1.58 |
| オランダ | 102 | 1.77 |
| 北朝鮮 | 102 | 1.89 |
| マカオ | 101 | 1.23 |
| アイスランド | 101 | 1.95 |
| フィンランド | 101 | 1.74 |
| カナダ | 101 | 1.57 |
| ベルギー | 100 | 1.77 |
| ドイツ | 100 | 1.58 |
| イギリス | 100 | 1.63 |
| オーストリア | 100 | 1.51 |
| ニュージーランド | 100 | 1.86 |
| ノルウェー | 99 | 1.83 |
| スウェーデン | 99 | 1.67 |
| ルクセンブルク | 99 | 1.63 |
| デンマーク | 99 | 1.77 |
| チェコ | 99 | 1.5 |
| エストニア | 99 | 1.62 |
| オーストラリア | 99 | 1.73 |
| フランス | 98 | 2.02 |
| USA | 98 | 1.84 |
| ハンガリー | 98 | 1.49 |
| モンゴル | 98 | 1.89 |
| イタリア | 97 | 1.24 |
| ラトビア | 97 | 1.55 |
| スペイン | 97 | 1.29 |
| ポーランド | 97 | 1.41 |
| ロシア | 96 | 1.6 |
| クロアチア | 95 | 1.46 |
| ウクライナ | 95 | 1.57 |
| ポルトガル | 95 | 1.44 |
| アイルランド | 94 | 1.91 |
| ベトナム | 94 | 2.04 |
| ベラルーシ | 93 | 1.52 |
| マレーシア | 93 | 1.74 |
| ウルグアイ | 93 | 1.75 |
| リトアニア | 93 | 1.61 |
| カザフスタン | 92 | 2.08 |
| ギリシャ | 92 | 1.4 |
| ブルガリア | 91 | 1.51 |
| 北マケドニア | 91 | 1.52 |
| アルゼンチン | 90 | 2.17 |
| ルーマニア | 90 | 1.63 |
| トルコ | 89 | 1.91 |
| タイ | 89 | 1.54 |
| セルビア | 89 | 1.46 |
| チリ | 89 | 1.75 |
| カンボジア | 88 | 2.2 |
| バミューダ | 88 | 1.89 |
| ラオス | 88 | 2.3 |
| コスタリカ | 86 | 1.86 |
| メキシコ | 86 | 1.73 |
| ベネズエラ | 85 | 2.2 |
| ボリビア | 85 | 2.26 |
| キューバ | 84 | 1.71 |
| イラン | 84 | 1.92 |
| アルバニア | 84 | 1.55 |
| インドネシア | 84 | 1.99 |
| エクアドル | 83 | 2.02 |
| ミャンマー | 83 | 2 |
| ブラジル | 83 | 1.75 |
| UAE | 83 | 1.62 |
| パラグアイ | 83 | 1.88 |
| アルジェリア | 82 | 2.47 |
| ドミニカ共和国 | 82 | 2.2 |
| ペルー | 82 | 2.18 |
| コロンビア | 82 | 1.94 |
| モロッコ | 82 | 2.27 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 82 | 1.37 |
| インド | 81 | 2.07 |
| パナマ | 79 | 2.37 |
| スリランカ | 79 | 1.97 |
| カタール | 78 | 1.9 |
| バングラデシュ | 77 | 2.08 |
| ネパール | 77 | 1.88 |
さて、日本の少子化を解決する現実的な方法は何でしょう?
皆さんのご意見コメント欄に書いてね。
コメント
アフリカから移民を連れてきて混血したら、ちょうどいい感じになるんじゃね?
スポーツとかめちゃくちゃ強くなりそう
イスラエルは周辺のイスラム国家の恐怖に晒されてるので、イスラム教徒の割合が増えない様に積極的に子供を産んでる
イスラエルの出生率の高さは超正統派の影響だよ。超正統派に限っては出生率6を超える。
働かず一日中礼拝。
言わば子作り専用部隊。
人口ピラミッドを見ればわかるが、インドは急に減った
今やインドも2を割ったんだな
国民の平均IQがあがったりとかそういうのも関係あるのかな
低IQを増やせば人口が増えるのかな