ブランド総合研究所は、毎年実施している「地域ブランド調査」。
毎年、上位の都道府県よりも下位のランキングで話題になる事が多いです。
下記は調査の始まった2009年からのブランド調査魅力度都道府県 歴代ランキング表です。
ブランド調査魅力度都道府県 歴代ランキング
順位 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 |
2 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 | 京都府 |
3 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 | 東京都 | 東京都 | 東京都 |
4 | 東京都 | 東京都 | 東京都 | 東京都 | 東京都 | 東京都 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 |
5 | 奈良県 | 奈良県 | 奈良県 | 奈良県 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県 |
6 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県 | 奈良県 | 奈良県 | 長崎県 | 奈良県 | 奈良県 |
7 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 長野県 | 福岡県 | 福岡県 | 福岡県 | 大阪府 | 大阪府 |
8 | 兵庫県 | 兵庫県 | 長野県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | 奈良県 | 長野県 | 福岡県 |
9 | 福岡県 | 長崎県 | 兵庫県 | 長崎県 | 長野県 | 長野県 | 大阪府 | 石川県 | 長野県 |
10 | 長崎県 | 長野県 | 福岡県 | 福岡県 | 兵庫県 | 長崎県 | 長野県 | 福岡県 | 石川県 |
11 | 長野県 | 静岡県 | 長崎県 | 兵庫県 | 長崎県 | 石川県 | 石川県 | 長崎県 | 長崎県 |
12 | 静岡県 | 福岡県 | 静岡県 | 静岡県 | 静岡県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 静岡県 | 兵庫県 |
13 | 宮崎県 | 宮城県 | 石川県 | 石川県 | 宮城県 | 宮城県 | 宮崎県 | 愛知県 | 宮城県 |
14 | 千葉県 | 千葉県 | 青森県 | 青森県 | 石川県 | 静岡県 | 千葉県 | 宮城県 | 静岡県 |
15 | 青森県 | 青森県 | 宮城県 | 愛知県 | 鹿児島県 | 熊本県 | 広島県 | 大分県 | 愛知県 |
16 | 宮城県 | 石川県 | 千葉県 | 秋田県 | 愛知県 | 鹿児島県 | 愛知県 | 兵庫県 | 広島県 |
17 | 石川県 | 愛知県 | 鹿児島県 | 宮崎県 | 熊本県 | 愛知県 | 熊本県 | 青森県 | 青森県 |
18 | 鹿児島県 | 宮崎県 | 秋田県 | 鹿児島県 | 千葉県 | 青森県 | 宮城県 | 富山県 | 鹿児島県 |
19 | 愛知県 | 鹿児島県 | 熊本県 | 熊本県 | 広島県 | 千葉県 | 新潟県 | 秋田県 | 千葉県 |
20 | 秋田県 | 秋田県 | 愛知県 | 千葉県 | 青森県 | 秋田県 | 静岡県 | 千葉県 | 宮崎県 |
21 | 新潟県 | 熊本県 | 広島県 | 宮城県 | 富山県 | 広島県 | 鹿児島県 | 熊本県 | 大分県 |
22 | 熊本県 | 広島県 | 山梨県 | 広島県 | 秋田県 | 大分県 | 山形県 | 鹿児島県 | 熊本県 |
23 | 和歌山県 | 新潟県 | 新潟県 | 香川県 | 山梨県 | 富山県 | 秋田県 | 広島県 | 富山県 |
24 | 山形県 | 富山県 | 宮崎県 | 岩手県 | 宮崎県 | 岩手県 | 岩手県 | 宮崎県 | 秋田県 |
25 | 大分県 | 山形県 | 岩手県 | 高知県 | 香川県 | 宮崎県 | 青森県 | 愛媛県 | 山梨県 |
26 | 高知県 | 山梨県 | 富山県 | 新潟県 | 岩手県 | 香川県 | 和歌山県 | 三重県 | 新潟県 |
27 | 広島県 | 岩手県 | 山形県 | 三重県 | 高知県 | 島根県 | 三重県 | 島根県 | 島根県 |
28 | 富山県 | 高知県 | 三重県 | 山形県 | 山形県 | 山形県 | 高知県 | 和歌山県 | 高知県 |
29 | 岩手県 | 香川県 | 島根県 | 山梨県 | 福島県 | 福島県 | 岐阜県 | 高知県 | 滋賀県 |
30 | 岡山県 | 和歌山県 | 香川県 | 愛媛県 | 新潟県 | 山梨県 | 福井県 | 山梨県 | 三重県 |
31 | 岐阜県 | 島根県 | 高知県 | 大分県 | 大分県 | 愛媛県 | 大分県 | 岡山県 | 和歌山県 |
32 | 香川県 | 三重県 | 和歌山県 | 富山県 | 三重県 | 三重県 | 富山県 | 山口県 | 山口県 |
33 | 山梨県 | 福島県 | 愛媛県 | 岡山県 | 島根県 | 高知県 | 香川県 | 滋賀県 | 香川県 |
34 | 三重県 | 愛媛県 | 大分県 | 山口県 | 愛媛県 | 山口県 | 岡山県 | 香川県 | 愛媛県 |
35 | 福井県 | 大分県 | 岐阜県 | 和歌山県 | 岡山県 | 新潟県 | 栃木県 | 新潟県 | 岩手県 |
36 | 島根県 | 岡山県 | 福島県 | 岐阜県 | 滋賀県 | 鳥取県 | 山梨県 | 岩手県 | 福島県 |
37 | 愛媛県 | 滋賀県 | 岡山県 | 滋賀県 | 岐阜県 | 和歌山県 | 徳島県 | 山形県 | 岐阜県 |
38 | 福島県 | 山口県 | 滋賀県 | 福井県 | 和歌山県 | 岡山県 | 鳥取県 | 佐賀県 | 山形県 |
39 | 山口県 | 岐阜県 | 山口県 | 島根県 | 山口県 | 滋賀県 | 愛媛県 | 福島県 | 福井県 |
40 | 栃木県 | 鳥取県 | 福井県 | 埼玉県 | 福井県 | 岐阜県 | 島根県 | 埼玉県 | 岡山県 |
41 | 徳島県 | 群馬県 | 鳥取県 | 徳島県 | 栃木県 | 栃木県 | 山口県 | 福井県 | 鳥取県 |
42 | 滋賀県 | 徳島県 | 栃木県 | 鳥取県 | 鳥取県 | 埼玉県 | 福島県 | 岐阜県 | 群馬県 |
43 | 埼玉県 | 埼玉県 | 徳島県 | 福島県 | 徳島県 | 佐賀県 | 滋賀県 | 鳥取県 | 栃木県 |
44 | 鳥取県 | 福井県 | 群馬県 | 栃木県 | 群馬県 | 徳島県 | 埼玉県 | 徳島県 | 埼玉県 |
45 | 群馬県 | 栃木県 | 埼玉県 | 佐賀県 | 埼玉県 | 福井県 | 群馬県 | 群馬県 | 佐賀県 |
46 | 佐賀県 | 佐賀県 | 佐賀県 | 茨城県 | 佐賀県 | 群馬県 | 佐賀県 | 栃木県 | 徳島県 |
47 | 茨城県 | 茨城県 | 茨城県 | 群馬県 | 茨城県 | 茨城県 | 茨城県 | 茨城県 | 茨城県 |
これを見て気が付いたのですが、隣にすごすぎる都道府県が存在する場合は、過小評価を受けると言う点。
例えば、滋賀県はすごい観光名所があるのに、強すぎる京都の隣にある為に、いまいち奮わない。
岡山県にしても広島と兵庫に挟まれている為、倉敷などの観光名所があるのにも関わらず地味な印象。
北関東が全般的に振るわないのも東京が強すぎて霞んで見えてしまうのでしょう。
得点詳細は次ページ